Centro conoscenze norme
EN ISO 16321 – La nuova norma per la protezione degli occhi
Scoprite quali cambiamenti introduce la nuova norma rispetto alla EN 166 e cosa significano per aziende e utilizzatori.
- 2021
- pubblicata
- 3
- parti
- 6
- taglie
Cosa cambia?
La EN ISO 16321 riunisce e modernizza le numerose norme europee per la protezione di occhi e viso.
- Prove aggiuntive per rischi finora non coperti
- Lettere della resistenza meccanica riassegnate (C, D, E)
- Requisiti coerenti a livello globale, tra paesi e settori
4 aree di copertura
invece della classificazione secondo la costruzione
- Caduta della sfera (requisito base)
- CImpatto a bassa energia 45 m/s
- DImpatto a media energia 80 m/s
- EImpatto ad alta energia 120 m/s
6 taglie di testa
per il 95 % delle conformazioni del capo nel mondo
- 1SPiccola (europea)
- 1MMedia (europea)
- 1LGrande (europea)
- 2SPiccola (asiatica)
- 2MMedia (asiatica)
- 2LGrande (asiatica)
Marcature opzionali — per funzioni di protezione estese
| Codice | Descrizione | Posizione |
|---|---|---|
| Marcature aggiuntive | ||
| 3 | Protezione contro i liquidi (gocce e spruzzi) | |
| 4 | Protezione contro polveri grossolane > 5 µm | |
| 5 | Protezione contro gas, vapori, nebbie, fumi e polveri fini < 5 µm | |
| 6 | Protezione contro getti di liquido ad alta pressione (occhiali a maschera e visiere)nuovo | |
| 7 | Protezione contro il calore radiante (950 K e 1450 K, solo visiere)nuovo | |
| 8 | Protezione contro l'arco elettriconuovo | |
| 9 | Protezione contro metalli fusi e solidi caldi (solo visiere) | |
| CH | Resistenza agli agenti chimicinuovo | |
| HM | Resistenza agli impatti di massa elevatanuovo | |
| T | Testato a temperature estreme (−5 °C / +55 °C) | |
| K | Resistenza superficiale alle piccole particelle (antigraffio) | |
| N | Resistenza all'appannamento | |
| Marcatura dei filtri | ||
| U | Filtro di protezione UVnuovo | |
| G | Filtro solarenuovo | |
| W | Filtro per saldaturanuovo | |
| R | Filtro infrarossonuovo | |
| L | Riconoscimento delle luci di segnalazione (certificabile in opzione)nuovo | |
Decodificare la marcatura
Cliccate un segmento — spieghiamo cosa significa.
01
Lente
02
Montatura o astina
UG
Produttore
Identificazione del produttore o del marchio – «UG» per Unico Graber.
Marcatura d'esempio — può variare in base a funzione, impiego e tipo di lente.
Cosa significa per voi?
Datori di lavoro
Selezione conforme della protezione oculare, documentata e derivata dalla valutazione dei rischi.
Responsabili della sicurezza
Comprendere più rapidamente le nuove marcature e formare il personale.
Utilizzatori
Più sicurezza, migliore vestibilità e maggiore comfort quotidiano.
Domande frequenti sulla EN ISO 16321
Confronto EN 166 ↔ EN ISO 16321
| Ambito | Prima (EN 166) | Nuovo (EN ISO 16321) | Significato |
|---|---|---|---|
| Resistenza meccanica | F | C | Impatto a 45 m/s (sfera d'acciaio 6 mm) |
| Resistenza meccanica | — | D | Nuova classe intermedia: 80 m/s |
| Resistenza meccanica | B | E | Impatto a 120 m/s |
| Temperature estreme | FT | CT | Impatto testato anche a −5 °C e +55 °C |
| Temperature estreme | BT | ET | Elevata resistenza all'impatto a temperature estreme |
| Filtri | 2- / 3- | U | Filtro UV con gradazione, es. U6 |
| Filtri | 5- / 6- | G | Filtro solare, es. G3 |
| Filtri | 4- | R | Filtro infrarosso, es. R4 |
| Filtri | EN 169 | W | Filtro per saldatura, es. W10 |
| Prodotti chimici | 3 | CH | Protezione da gocce e spruzzi |
| Getto di liquido | — | JT | Nuovo: protezione da getti diretti |
| Taglia della testa | — | HM 1–6 | Forma/taglia testata, es. HM3 |
| Durabilità | K | K | Superficie antigraffio – invariata |
| Durabilità | N | N | Antiappannamento – invariato |
