EN ISO 16321 – Den nye standard for øjenbeskyttelse
Find ud af, hvilke ændringer den nye standard medfører i forhold til EN 166, og hvad de betyder for virksomheder og brugere.
- 2021
- published
- 3
- parts
- 6
- head sizes
Hvad ændrer sig?
EN ISO 16321 samler de mange europæiske standarder for øjen- og ansigtsbeskyttelse og moderniserer dem.
- Yderligere test for risici, der ikke tidligere var dækket
- Nyfordelte kendebogstaver for mekanisk styrke (C, D, E)
- Globalt ensartede krav på tværs af lande og brancher
4 dækningsområder
i stedet for afgrænsning til produktkonstruktionen
- Kuglefald (grundkrav)
- CStød med lav energi 45 m/s
- DStød med middel energi 80 m/s
- EStød med høj energi 120 m/s
6 hovedstørrelser
til 95 % af alle hovedformer på verdensplan
- 1SLille (europæisk)
- 1MMellem (europæisk)
- 1LStor (europæisk)
- 2SLille (asiatisk)
- 2MMellem (asiatisk)
- 2LStor (asiatisk)
Optional markings — for extended protection functions
| Code | Description | Position |
|---|---|---|
| Additional markings | ||
| 3 | Beskyttelse mod væsker (dråber og sprøjt) | |
| 4 | Beskyttelse mod grovstøv med kornstørrelse > 5 µm | |
| 5 | Beskyttelse mod gasser, dampe, tåger, røg og finstøv < 5 µm | |
| 6 | Beskyttelse mod væskestråler med højt tryk (beskyttelsesbriller og visirer)new | |
| 7 | Beskyttelse mod strålevarme (950 K og 1450 K, kun visirer)new | |
| 8 | Beskyttelse mod lysbuenew | |
| 9 | Beskyttelse mod smeltet metal og varme faste stoffer (kun visirer) | |
| CH | Kemikaliebestandighednew | |
| HM | Modstandsdygtighed mod stød med høj massenew | |
| T | Testet ved ekstreme temperaturer (−5 °C / +55 °C) | |
| K | Overfladebestandighed mod små partikler (ridsefasthed) | |
| N | Modstandsdygtighed mod dug | |
| Filter markings | ||
| U | UV-beskyttelsesfilternew | |
| G | Solbeskyttelsesfilternew | |
| W | Svejsebeskyttelsesfilternew | |
| R | Infrarødt beskyttelsesfilternew | |
| L | Signallysgenkendelse (kan ekstra certificeres som tilvalg)new | |
Decoding the marking
Click any segment — we explain what it means.
Producent
Mærkning af producenten eller mærket – hos Unico Graber «UG». Muliggør entydig sporbarhed til produktet og overensstemmelseserklæringen.
Example marking — may differ depending on function, application and lens type.
What does this mean for you?
Arbejdsgivere
Standardkonform udvælgelse af øjenbeskyttelse – dokumenteret retssikkert og udledt af risikovurderingen.
Sikkerhedsansvarlige
Forstå de nye mærkninger hurtigere og instruer medarbejdere målrettet.
Brugere
Mere sikkerhed, bedre pasform og højere bærekomfort i hverdagen.
Frequently asked questions about EN ISO 16321
Comparison EN 166 ↔ EN ISO 16321
| Area | Previously (EN 166) | New (EN ISO 16321) | Meaning |
|---|---|---|---|
| Mekanisk styrke | F | C | Stød med 45 m/s (6 mm stålkugle) |
| Mekanisk styrke | — | D | Nyt mellemtrin: stød med 80 m/s |
| Mekanisk styrke | B | E | Stød med 120 m/s |
| Ekstreme temperaturer | FT | CT | Stødstyrke også testet ved −5 °C og +55 °C |
| Ekstreme temperaturer | BT | ET | Høj stødstyrke ved ekstreme temperaturer |
| Filter | 2- / 3- | U | UV-beskyttelsesfilter med beskyttelsesniveau, f.eks. U6 |
| Filter | 5- / 6- | G | Solbeskyttelsesfilter (glare), f.eks. G3 |
| Filter | 4- | R | Infrarødt beskyttelsesfilter, f.eks. R4 |
| Filter | EN 169 | W | Svejsebeskyttelsesfilter, f.eks. W10 |
| Kemikalier | 3 | CH | Beskyttelse mod væskedråber og -sprøjt |
| Væskestråle | — | JT | Nyt: beskyttelse mod rettede væskestråler |
| Hovedstørrelse | — | HM 1–6 | Testet hovedform/-størrelse, f.eks. HM3 |
| Holdbarhed | K | K | Ridsefast overflade – uændret |
| Holdbarhed | N | N | Dugbeskyttelse – uændret |
Standard-compliant with prescription lenses too
Around 60 % of employees need vision correction. Prescription safety glasses must meet the same EN ISO 16321 requirements as standard eyewear – including a tested frame-and-lens combination.
Prescription safety glassesUnsure which eye protection matches your risk assessment?
Test din viden i stedet for kun at læse videre.
Start en kort mission i UNICO Academy og udbyg din viden legende.
