EN ISO 16321 – La nouvelle norme de protection oculaire
Découvrez les changements apportés par la nouvelle norme par rapport à l'EN 166 et ce qu'ils signifient pour les entreprises et les utilisateurs.
- 2021
- publiée
- 3
- parties
- 6
- tailles
Qu'est-ce qui change ?
L'EN ISO 16321 regroupe et modernise les nombreuses normes européennes de protection oculaire et faciale.
- Essais supplémentaires pour des risques non couverts auparavant
- Lettres de résistance mécanique réattribuées (C, D, E)
- Exigences cohérentes à l'échelle mondiale, tous secteurs confondus
4 zones de couverture
au lieu d'une classification selon la construction
- Chute de bille (exigence de base)
- CImpact à faible énergie 45 m/s
- DImpact à énergie moyenne 80 m/s
- EImpact à haute énergie 120 m/s
6 tailles de tête
pour 95 % des morphologies de tête dans le monde
- 1SPetite (européenne)
- 1MMoyenne (européenne)
- 1LGrande (européenne)
- 2SPetite (asiatique)
- 2MMoyenne (asiatique)
- 2LGrande (asiatique)
Marquages optionnels — pour des fonctions de protection étendues
| Code | Désignation | Position |
|---|---|---|
| Marquages complémentaires | ||
| 3 | Protection contre les liquides (gouttes et projections) | |
| 4 | Protection contre les poussières grossières > 5 µm | |
| 5 | Protection contre gaz, vapeurs, brouillards, fumées et poussières fines < 5 µm | |
| 6 | Protection contre les jets de liquide à haute pression (lunettes-masques et visières)nouveau | |
| 7 | Protection contre la chaleur rayonnante (950 K et 1450 K, visières)nouveau | |
| 8 | Protection contre les arcs électriquesnouveau | |
| 9 | Protection contre les métaux fondus et solides chauds (visières) | |
| CH | Résistance aux produits chimiquesnouveau | |
| HM | Résistance aux impacts de masse élevéenouveau | |
| T | Testé à des températures extrêmes (−5 °C / +55 °C) | |
| K | Résistance de surface aux fines particules (anti-rayures) | |
| N | Résistance à la buée | |
| Marquage des filtres | ||
| U | Filtre de protection UVnouveau | |
| G | Filtre solairenouveau | |
| W | Filtre de soudagenouveau | |
| R | Filtre infrarougenouveau | |
| L | Reconnaissance des feux de signalisation (certifiable en option)nouveau | |
Décoder le marquage
Cliquez sur un segment — nous expliquons sa signification.
Fabricant
Identification du fabricant ou de la marque – «UG» pour Unico Graber.
Marquage à titre d'exemple — peut varier selon la fonction, l'usage et le type de verre.
Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Employeurs
Sélection conforme de la protection oculaire, documentée et issue de l'évaluation des risques.
Responsables sécurité
Comprendre plus vite les nouveaux marquages et former le personnel.
Utilisateurs
Plus de sécurité, meilleur ajustement et plus grand confort au quotidien.
Questions fréquentes sur l'EN ISO 16321
Comparaison EN 166 ↔ EN ISO 16321
| Domaine | Avant (EN 166) | Nouveau (EN ISO 16321) | Signification |
|---|---|---|---|
| Résistance mécanique | F | C | Impact à 45 m/s (bille acier 6 mm) |
| Résistance mécanique | — | D | Nouvelle classe intermédiaire : 80 m/s |
| Résistance mécanique | B | E | Impact à 120 m/s |
| Températures extrêmes | FT | CT | Impact testé aussi à −5 °C et +55 °C |
| Températures extrêmes | BT | ET | Haute résistance à l'impact à températures extrêmes |
| Filtres | 2- / 3- | U | Filtre UV avec échelon, p. ex. U6 |
| Filtres | 5- / 6- | G | Filtre solaire, p. ex. G3 |
| Filtres | 4- | R | Filtre infrarouge, p. ex. R4 |
| Filtres | EN 169 | W | Filtre de soudage, p. ex. W10 |
| Produits chimiques | 3 | CH | Protection contre gouttes et projections |
| Jet de liquide | — | JT | Nouveau : protection contre jets dirigés |
| Taille de tête | — | HM 1–6 | Forme/taille de tête testée, p. ex. HM3 |
| Durabilité | K | K | Surface antirayures – inchangé |
| Durabilité | N | N | Antibuée – inchangé |
