EN ISO 16321 – Die neue Norm für Augenschutz
Erfahren Sie, welche Änderungen die neue Norm gegenüber EN 166 bringt und was diese für Unternehmen und Anwender bedeuten.
- 2021
- veröffentlicht
- 3
- Normteile
- 6
- Kopfgrössen
Was ändert sich?
EN ISO 16321 fasst die zahlreichen europäischen Normen zum Augen- und Gesichtsschutz zusammen und modernisiert sie.
- Zusätzliche Prüfungen für Risiken, die bisher nicht abgedeckt waren
- Neu vergebene Kennbuchstaben für die mechanische Festigkeit (C, D, E)
- Weltweit einheitliche Anforderungen über Länder und Branchen hinweg
4 Abdeckbereiche
statt Eingrenzung auf die Produktkonstruktion
- Kugelfall (Grundanforderung)
- CStoss mit niedriger Energie 45 m/s
- DStoss mit mittlerer Energie 80 m/s
- EStoss mit hoher Energie 120 m/s
6 Kopfgrössen
für 95 % aller Kopfformen weltweit
- 1SKlein (europäisch)
- 1MMittel (europäisch)
- 1LGross (europäisch)
- 2SKlein (asiatisch)
- 2MMittel (asiatisch)
- 2LGross (asiatisch)
Optionale Kennzeichnungen — für erweiterte Schutzfunktionen
| Code | Bezeichnung | Position |
|---|---|---|
| Zusatzkennzeichnungen | ||
| 3 | Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) | |
| 4 | Schutz gegen Grobstaub mit Korngrösse > 5 µm | |
| 5 | Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub < 5 µm | |
| 6 | Schutz gegen Flüssigkeitsströme mit hohem Druck (Schutzbrillen und Visiere)neu | |
| 7 | Schutz gegen Strahlungswärme (950 K und 1450 K, nur für Visiere)neu | |
| 8 | Schutz gegen Störlichtbogenneu | |
| 9 | Schutz gegen Schmelzmetall und heisse Festkörper (nur für Visiere) | |
| CH | Chemikalienbeständigkeitneu | |
| HM | Beständigkeit gegen Stösse mit hoher Masseneu | |
| T | Getestet unter extremen Temperaturen (−5 °C / +55 °C) | |
| K | Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen (Kratzfestigkeit) | |
| N | Beständigkeit gegen Beschlagen | |
| Filterkennzeichnung | ||
| U | UV-Schutzfilterneu | |
| G | Sonnenschutzfilterneu | |
| W | Schweisserschutzfilterneu | |
| R | Infrarotschutzfilterneu | |
| L | Signallichterkennung (optional zusätzlich zertifizierbar)neu | |
Die Kennzeichnung entschlüsseln
Jedes Segment anklicken — wir erklären, was es bedeutet.
Hersteller
Kennzeichnung des Herstellers oder der Marke – bei Unico Graber «UG». Sie erlaubt die eindeutige Rückverfolgung zum Produkt und zur Konformitätserklärung.
Beispielhafte Kennzeichnung — kann je nach Funktion, Einsatz und Glastyp abweichen.
Was heisst das für Sie?
Arbeitgeber
Normkonforme Auswahl von Augenschutz – rechtssicher dokumentiert und aus der Gefährdungsbeurteilung ableitbar.
Sicherheitsbeauftragte
Neue Kennzeichnungen schneller verstehen und Mitarbeitende gezielt unterweisen.
Anwender
Mehr Sicherheit, bessere Passform und höherer Tragekomfort im Alltag.
Häufige Fragen zur EN ISO 16321
Vergleich EN 166 ↔ EN ISO 16321
| Bereich | Bisher (EN 166) | Neu (EN ISO 16321) | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Mechanische Festigkeit | F | C | Stoss mit 45 m/s (6 mm Stahlkugel) |
| Mechanische Festigkeit | — | D | Neue Zwischenstufe: Stoss mit 80 m/s |
| Mechanische Festigkeit | B | E | Stoss mit 120 m/s |
| Extreme Temperaturen | FT | CT | Stossfestigkeit auch bei −5 °C und +55 °C geprüft |
| Extreme Temperaturen | BT | ET | Hohe Stossfestigkeit bei extremen Temperaturen |
| Filter | 2- / 3- | U | UV-Schutzfilter mit Schutzstufe, z. B. U6 |
| Filter | 5- / 6- | G | Sonnenschutzfilter (Glare), z. B. G3 |
| Filter | 4- | R | Infrarot-Schutzfilter, z. B. R4 |
| Filter | EN 169 | W | Schweisserschutzfilter, z. B. W10 |
| Chemikalien | 3 | CH | Schutz vor Flüssigkeitstropfen und -spritzern |
| Flüssigkeitsstrahl | — | JT | Neu: Schutz gegen gerichtete Flüssigkeitsstrahlen |
| Kopfgrösse | — | HM 1–6 | Geprüfte Kopfform/-grösse, z. B. HM3 |
| Beständigkeit | K | K | Kratzfeste Oberfläche – unverändert |
| Beständigkeit | N | N | Antibeschlag – unverändert |
