1600
UNICOsport
CHF 20.00*
Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "1600"
Konformitätserklärung für 1600 - 0418 2000 02
Wir erklären verbindlich, dass die Schutzbrillen den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 sowie den jeweiligen Schutzbrillennormen entspricht und von einer notifizierten Stelle im Rahmen einer Baumusterprüfung entsprechend zertifiziert wurde.
Konformitätserklärung (PDF)Zusatzinformationen
Ausführung: | S UV 400 |
---|---|
Ausstattung: | ohne Inklination |
Beschichtung: | UV-Schutz, beschlagfrei, kratzbeständig |
Branchenschlüssel: | Automobilindustrie, Bau/Strassenbau, Behörden/Organisationen/Verwaltung, Druckindustrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/Energieversorgung, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau/Flugzeugbau |
Bügeleigenschaften: | weiche Bügelenden |
CE-Kennzeichen: | Ja |
EN-Normen: | PSA-Verordnung (EU) 2016/425 EN 166:2001 |
EN-Normen (Augenschutz): | EN 166, EN 170, EN 172 |
Einsatzbereiche: | Einsatzgebiete siehe Konformitätserklärung/Datenblatt |
Einsatzdauer (Nutzung): | Dauergebrauch |
Farbe des Tragkörpers: | clear/black |
Festigkeitsklasse: | F, K, T |
Grösse: | universal |
Markierung Sichtscheiben: | 5-2.5 UG 1FT K CE |
Markierung Tragkörper: | UG 166 F CE |
Material (Sichtscheibe): | Polycarbonat |
Mechanische Festigkeit (Tragkörper): | F |
Oberflächenbehandlung: | Ja |
Produktgruppe: | COMPLEXVISION |
Produktmerkmal: | Bügelbrille |
Produktserie: | UNICOsport |
Risikokategorie (PSA-Verordnung): | Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren |
Scheibentyp: | Sicherheitssichtscheibe, Sichtscheibe mit Filterwirkung |
Traghilfe: | Ohrbügel |
Tönungsfarbe: | grey |
Verwendungsbereich (Sichtscheibe): | 5-3,1 |
Zertifikatsnummer: | PPE/24/3066 |
Zertifizierungsstelle: | SGS Fimko Ltd is a Notified Body (0598) according to the Personal Protective Equipment Regulation (EU) |
allgemeine Produkteigenschaften: | korrigierter Augenschutz nicht möglich |
Anwendungsmatrix
WISSEN / WICHTIG: Die Angaben dienen lediglich als Grundlage. Die UNICO Graber AG übernimmt keine Haftung von dritter Empfehlung auf Anwendung und Verkauf. Alle Beschreibungen, Daten und Abbildungen dieser Drucksache sind unverbindlich. Änderungen aus konstruktions-, bzw. verkaufstechnischen Gründen vorbehalten.
CSV | UV 400 ** | |
---|---|---|
Aus und Abblasarbeiten mit Pressluft | ||
Feinmechanische Arbeiten | ||
Dreh-, Fräs- und Bohrarbeiten | ||
Trennen, Schleifen und Funkenbildung | ||
Holz- und Kunststoffbearbeitung | ||
Laborarbeiten* | ||
Bauarbeiten | ||
Leichte Schmirgelarbeiten, feinkörniger Staub, kleine Metallsplitter | ||
Massive Schmirgelarbeiten, grobkörniger Staub, Metallsplitter |
Pflege und Wartung der Unico Graber Schutzbrille
WICHTIG: Benutzen Sie keinesfalls Scheuermittel oder chemische Produkte zur Reinigung. Zu aggressive Mittel können die Gläser oder deren Beschichtung beschädigen.
1. Lösen Sie den gröbsten Schmutz unter fliessendem, lauwarmem Wasser.
2. Verteilen Sie etwas Spülmittel ohne Balsam auf den Gläsern und verreiben Sie es sanft mit zwei Fingern.
3. Spülen Sie das Mittel unter fliessendem, lauwarmem Wasser ab.
4. Tupfen Sie die Gläser mit einem weichen Papier- oder Stofftuch ab.
5. Reiben Sie, falls nötig, mit einem Mikrofasertuch nach.
Wasser und Spülmittel genügen, um wieder scharf zu sehen
Wenn Sie den Ärmel Ihres Pullovers oder ein Taschentuch zur Reinigung verwenden, können leicht feine Kratzer auf dem Glas entstehen. Zudem hinterlassen winzige Schmutz- und Staubpartikel Spuren auf den Gläsern. Diese machen die Oberflächen über kurz oder lang „blind“. Mit der Brille mitgelieferte Mikrofasertücher können hilfreich sein. Ist die Brille stark verschmutzt, sollten Sie aber unbedingt frisches Wasser verwenden.
Die Aufbewahrung
Bei Nichtgebrauch sollten Sie die Schutzbrille in einem passenden, möglichst festen Etui aufbewahren. Legen Sie die Brille niemals auf den Gläsern ab. Vermeiden Sie hohe Temperaturunterschiede.